Caros Pilotos e Preparadores
Abaixo, a tabela de horários para a 5ª etapa, que
será realizada no próximo final de semana.
Pedimos muita atenção pois foram feitas várias
modificações em relação aos horários das provas anteriores.
Entre as principais alterações, destaque para a
antecipação do briefing e a ampliação do tempo de treino livre da cadete no
sábado de manhã.
A sequência das categorias também foi
modificada.
Importante ressaltar que não há
reserva de box.
HORÁRIOS | |||
SÁBADO 24/11 | |||
TREINOS LIVRES | |||
todas as categorias | 09:00-10:00 | ||
cadete | 10:00-10:30 | ||
todas as categorias | 10:30-11:30 | ||
cadete | 11:30-12:00 | ||
TREINOS SEPARADOS | 13:00-17:05 | ||
CATEGORIA | 1º TREINO | 2º TREINO | |
CADETE | 13:00-13:20 | 15:05-15:25 | |
FÓRMULA | 13:25-13:45 | 15:30-15:50 | |
SPEED KART | 13:50-14:10 | 15:55-16:15 | |
FIREBALL | 14:15-14:35 | 16:20-16:40 | |
TAG | 14:40-15:00 | 16:45-17:05 | |
DOMINGO 25/11 | |||
BRIEFING | 10:00-10:30 | ||
CATEGORIA | WARMU-UP | TOMADA DE TEMPOS | |
SORTEIO MOT. CADETE | 8:00-8:30 | ||
CADETE | 8:35-8:45 | 10:30-10:37 | |
FORMULA | 8:50-9:00 | 10:42-10:49 | |
SPEED KART | 9:05-9:15 | 10:54-11:01 | |
FIREBALL | 9:20-9:30 | 11:06-11:13 | |
TAG | 9:35-9:45 | 11:18-11:25 | |
PROVAS | |||
CATEGORIA | 1ª BATERIA | 2ª BATERIA | |
CADETE | 11:30-11:45 | NA SEQUÊNCIA | |
FORMULA | 13:00-13:15 | NA SEQUÊNCIA | |
SPEED KART | NA SEQUÊNCIA | NA SEQUÊNCIA | |
FIREBALL | NA SEQUÊNCIA | NA SEQUÊNCIA | |
TAG | NA SEQUÊNCIA | NA SEQUÊNCIA | |
PODIUM | 16:30 | ||
OBS: OS HORÁRIOS DAS BATERIAS DEVERÃO SER OBSERVADOS COM MUITA ATENÇÃO | |||
PRINCIPALMENTE A SUA SEQUENCIA. ATENÇÃO QUE TEREMOS UMA BATERIA AINDA | |||
NO DOMINGO DE MANHÃ. A PISTA ESTARÁ FECHADA DAS 11:45 ÀS 13:00. A PARTIR DAS | |||
13:00 TEREMOS AS BATERIAS RESTANTES EM SEQUENCIA CFE TABELA DE HORARIOS. | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário