Caros Pilotos e Preparadores
Segue em anexo os horários da nossa prova no próximo final de semana.
Peço que tenham muita atenção pois foram feitas várias modificações em relação às provas anteriores.
Entre as principais alterações, destaque para a antecipação do briefing e a ampliação do tempo de treino livre da cadete no sábado de manhã.
Lembrem que não há reserva de box.
Grande abraço a todos.
HORÁRIOS | ||||
SÁBADO 27/10 | TREINOS LIVRES | |||
todas categorias | 09:00-10:00 | |||
cadete | 10:00-10:30 | |||
todas categorias | 10:30-11:30 | |||
cadete | 11:30-12:00 | |||
TREINOS SEPARADOS | 13:00-17:05 | |||
CATEGORIA | 1º TREINO | 2º TREINO | ||
CADETE | 13:00-13:20 | 15:05-15:25 | ||
TAG | 13:25-13:45 | 15:30-15:50 | ||
FIREBALL | 13:50-14:10 | 15:55-16:15 | ||
FORMULA | 14:15-14:35 | 16:20-16:40 | ||
SPEED KART | 14:40-15:00 | 16:45-17:05 | ||
DOMINGO 28/10 | ||||
BRIEFING | 10:00-10:30 | |||
CATEGORIA | WARMU-UP | TOMADA DE TEMPOS | ||
SORTEIO DE MOTORES | 8:00-8:30 | |||
CADETE | 8:35-8:45 | 10:30-10:37 | ||
TAG | 8:50-9:00 | 10:42-10:49 | ||
FIREBALL | 9:05-9:15 | 10:54-11:01 | ||
FORMULA | 9:20-9:30 | 11:06-11:13 | ||
SPEED KART | 9:35-9:45 | 11:18-11:25 | ||
PROVAS | ||||
CATEGORIA | 1ª BATERIA | 2ª BATERIA | ||
CADETE | 11:30-11:45 | NA SEQUÊNCIA | ||
TAG | 13:00-13:15 | NA SEQUÊNCIA | ||
FIREBALL | NA SEQUÊNCIA | NA SEQUÊNCIA | ||
FORMULA | NA SEQUÊNCIA | NA SEQUÊNCIA | ||
SPEED KART | NA SEQUÊNCIA | NA SEQUÊNCIA | ||
PODIUM | 16:30 | |||
OBS: OS HORÁRIOS DAS BATERIAS DEVERÃO SER OBSERVADOS COM MUITA ATENÇÃO | ||||
PRINCIPALMENTE A SUA SEQUENCIA. ATENÇÃO QUE TEREMOS UMA BATERIA AINDA | ||||
NO DOMINGO DE MANHÃ. A PISTA ESTARÁ FECHADA DAS 11:45 ÀS 13:00. A PARTIR DAS | ||||
13:00 TEREMOS AS BATERIAS RESTANTES EM SEQUENCIA CFE TABELA DE HORARIOS. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário